Download Farbprofile
Für PrintFab & TurboPrint
Epson Stylus Photo R1900PrintFab - -
(bei Multifunktionsgeräten wird die Druckfunktionalität unterstützt, nicht der Scanner)
Epson Stylus Photo R1900 - - Druckertreiber-Funktionen
| PrintFab-Lizenz | PrintFab Home L / PrintFab Pro |
| Drucker unterstützt ab PrintFab Version | 2.08 |
| Mitgelieferte Farbprofile | Normalpapier, Tintenstrahlpapier, Epson Inkjet Paper, Epson Matte Heavy, Epson Photo Glossy, Epson Premium Glossy, Epson Premium Semigloss, Transparentfolie, CD, Ilford Omnijet, ZEDOnet Glossy 180g, Hahnemuehle Smooth FineArt |
| Farbmanagement | unterstützt, erweiterbar durch eigene Farbprofile |
| Farbprofilverwaltung | ja |
| Qualitätsstufen | 360dpi, 720dpi, 1440dpi, 2880dpi, 5760dpi |
| Randlosdruck | ja |
| CD | ja |
| Autom.Duplexdruck | - |
| Rolleneinzug | ja |
| Rollenpapierschnitt | - |
| Max. Druckformat | 32.89 x 327.66cm / 12.95 x 129.00" Lizenz PrintFab Home L / PrintFab Pro erforderlich, um maximales Druckformat zu nutzen |
| Drucker-Toolbox | Tintenstandsanzeige, Düsentestdruck, Düsenreinigung, Druckkopfausrichtung, Testseite |
Softproof ICC Dateien für mitgelieferte Farbprofile herunterladen
| Papier | Druckmodul | ICC Softproof Profil (1) |
| Plain paper | GlossOptimizer Auto | Download |
| Inkjet paper | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Inkjet Paper | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Matte Heavy | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Photo Glossy | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Premium Glossy | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Premium Semigloss | GlossOptimizer Auto | Download |
| Transparency | GlossOptimizer Auto | Download |
| CD | GlossOptimizer Auto | Download |
| Ilford Omnijet | GlossOptimizer Auto | Download |
| ZEDOnet Glossy 180g | GlossOptimizer Auto | Download |
| Hahnemuehle Smooth FineArt | GlossOptimizer Auto | Download |
| Plain paper | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Inkjet paper | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Inkjet Paper | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Matte Heavy | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Photo Glossy | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Premium Glossy | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Premium Semigloss | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Transparency | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| CD | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Ilford Omnijet | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| ZEDOnet Glossy 180g | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Hahnemuehle Smooth FineArt | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Plain paper | GlossOptimizer Full | Download |
| Inkjet paper | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Inkjet Paper | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Matte Heavy | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Photo Glossy | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Premium Glossy | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Premium Semigloss | GlossOptimizer Full | Download |
| Transparency | GlossOptimizer Full | Download |
| CD | GlossOptimizer Full | Download |
| Ilford Omnijet | GlossOptimizer Full | Download |
| ZEDOnet Glossy 180g | GlossOptimizer Full | Download |
| Hahnemuehle Smooth FineArt | GlossOptimizer Full | Download |
(1) Dieses ICC-Profil ist nur für Softproof geeignet (Simulation der Druckfarben am Bildschirm). Pofil ist nicht als Drucker-Farbprofil für Anwendungsprogramme geeignet.

