Download Farbprofile
Für PrintFab & TurboPrint
Epson Stylus Pro 3880PrintFab - -
(bei Multifunktionsgeräten wird die Druckfunktionalität unterstützt, nicht der Scanner)
Epson Stylus Pro 3880 - - Druckertreiber-Funktionen
| PrintFab-Lizenz | PrintFab Pro mit XL-Option |
| Drucker unterstützt ab PrintFab Version | 2.20 |
| Mitgelieferte Farbprofile | Normalpapier, Epson Inkjet Paper, Epson Matte Heavy / Archival, Fineart Paper Smooth, Epson Photo Glossy, Epson Premium Glossy/Luster, Epson Proof Satin, Transparentfolie, Kodak Premium, Ilford Omnijet, Fuji PremiumPhoto, Tetenal PhotoQuality Glossy/Matte |
| Farbmanagement | unterstützt, erweiterbar durch eigene Farbprofile |
| Farbprofilverwaltung | ja |
| Qualitätsstufen | 360draft, 360dpi, 720dpi, 1440dpi, 2880dpi |
| Randlosdruck | ja |
| CD | - |
| Autom.Duplexdruck | - |
| Rolleneinzug | ja |
| Rollenpapierschnitt | - |
| Siebdruck Filmdruck mit hoher Dichte (nur PrintFab Pro XL) | ja |
| DTF Unterstützung (nur PrintFab Pro XL) | - |
| Max. Druckformat | 43.21 x 1500.00cm / 17.01 x 590.55" Lizenz PrintFab Pro XL erforderlich, um maximales Druckformat zu nutzen |
| Drucker-Toolbox | Tintenstandsanzeige, Düsentestdruck, Düsenreinigung, Testseite |
Softproof ICC Dateien für mitgelieferte Farbprofile herunterladen
| Papier | Druckmodul | ICC Softproof Profil (1) |
| Plain paper | Photo Black | Download |
| Epson Inkjet Paper | Photo Black | Download |
| Epson Matte Heavy / Archival | Photo Black | Download |
| Fineart Paper Smooth | Photo Black | Download |
| Epson Photo Glossy | Photo Black | Download |
| Epson Premium Glossy/Luster | Photo Black | Download |
| Epson Proof Satin | Photo Black | Download |
| Transparency | Photo Black | Download |
| Kodak Premium | Photo Black | Download |
| Ilford Omnijet | Photo Black | Download |
| Fuji PremiumPhoto | Photo Black | Download |
| Tetenal PhotoQuality Glossy/Matte | Photo Black | Download |
| Plain paper | Matte Black | Download |
| Epson Inkjet Paper | Matte Black | Download |
| Epson Matte Heavy / Archival | Matte Black | Download |
| Fineart Paper Smooth | Matte Black | Download |
| Epson Photo Glossy | Matte Black | Download |
| Epson Premium Glossy/Luster | Matte Black | Download |
| Epson Proof Satin | Matte Black | Download |
| Transparency | Matte Black | Download |
| Kodak Premium | Matte Black | Download |
| Ilford Omnijet | Matte Black | Download |
| Fuji PremiumPhoto | Matte Black | Download |
| Tetenal PhotoQuality Glossy/Matte | Matte Black | Download |
(1) Dieses ICC-Profil ist nur für Softproof geeignet (Simulation der Druckfarben am Bildschirm). Pofil ist nicht als Drucker-Farbprofil für Anwendungsprogramme geeignet.
Farbprofile für weitere Papiere herunterladen
Farbprofile für kompatible Tinten herunterladen
| Tintenhersteller | Tinte | Papierhersteller | Papier |
| Cone | Cone | Canson | Baryta |
| Cone | ConeColor Pro K3 | Epson | Ultra Premium Photo Paper Luster |
| Cone | ConeColor Pro K3 | Epson | Ultra Premium Presentation Paper Matte |
| Cone | Color Pro Ultra HD Matte Black CCPRO-HD-MK | Hahnemuhle | Photo Rag Smooth Service 188gms |
| Cone | Cone | Red River | San Gabriel |
| Cone Studio | CCPRO-PK | Ilford | Smooth Pearl 290 gsm |
| Cone Studio | Cone Color Pro with Ultra HD Matte Black | JonCone Studio | Type2 |
| ConeColor | K3 Vivid | Red River | Palo Duro Soft Gloss |
| Inktec | Compatible | S-Race | S-Race 120g |
| Inktec | Compatible | S-Race | S-Race 120g |

