Download Farbprofile
Für PrintFab & TurboPrint
Epson Stylus Photo R1800PrintFab - -
(bei Multifunktionsgeräten wird die Druckfunktionalität unterstützt, nicht der Scanner)
Epson Stylus Photo R1800 - - Druckertreiber-Funktionen
| PrintFab-Lizenz | PrintFab Home L / PrintFab Pro |
| Drucker unterstützt ab PrintFab Version | 2.07 |
| Mitgelieferte Farbprofile | Normalpapier, Tintenstrahlpapier, Epson Inkjet Paper, Epson Matte Heavy, Epson Photo Glossy, Epson Premium Glossy, Epson Premium Semigloss, Transparentfolie, CD, Kodak Premium, Ilford Smooth, Ilford Classic, Tetenal PhotoQuality Glossy/Matte, Zedonet PhotoGlossy 200g |
| Farbmanagement | unterstützt, erweiterbar durch eigene Farbprofile |
| Farbprofilverwaltung | ja |
| Qualitätsstufen | 360dpi, 720dpi, 1440dpi, 2880dpi, 5760dpi |
| Randlosdruck | ja |
| CD | ja |
| Autom.Duplexdruck | - |
| Rolleneinzug | ja |
| Rollenpapierschnitt | - |
| Max. Druckformat | 32.89 x 327.66cm / 12.95 x 129.00" Lizenz PrintFab Home L / PrintFab Pro erforderlich, um maximales Druckformat zu nutzen |
| Drucker-Toolbox | Tintenstandsanzeige, Düsentestdruck, Düsenreinigung, Druckkopfausrichtung, Testseite |
Softproof ICC Dateien für mitgelieferte Farbprofile herunterladen
| Papier | Druckmodul | ICC Softproof Profil (1) |
| Plain paper | GlossOptimizer Auto | Download |
| Inkjet paper | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Inkjet Paper | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Matte Heavy | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Photo Glossy | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Premium Glossy | GlossOptimizer Auto | Download |
| Epson Premium Semigloss | GlossOptimizer Auto | Download |
| Transparency | GlossOptimizer Auto | Download |
| CD | GlossOptimizer Auto | Download |
| Kodak Premium | GlossOptimizer Auto | Download |
| Ilford Smooth | GlossOptimizer Auto | Download |
| Ilford Classic | GlossOptimizer Auto | Download |
| Tetenal PhotoQuality Glossy/Matte | GlossOptimizer Auto | Download |
| Zedonet PhotoGlossy 200g | GlossOptimizer Auto | Download |
| Plain paper | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Inkjet paper | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Inkjet Paper | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Matte Heavy | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Photo Glossy | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Premium Glossy | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Epson Premium Semigloss | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Transparency | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| CD | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Kodak Premium | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Ilford Smooth | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Ilford Classic | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Tetenal PhotoQuality Glossy/Matte | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Zedonet PhotoGlossy 200g | GlossOptimizer Auto(Horiz) | Download |
| Plain paper | GlossOptimizer Full | Download |
| Inkjet paper | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Inkjet Paper | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Matte Heavy | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Photo Glossy | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Premium Glossy | GlossOptimizer Full | Download |
| Epson Premium Semigloss | GlossOptimizer Full | Download |
| Transparency | GlossOptimizer Full | Download |
| CD | GlossOptimizer Full | Download |
| Kodak Premium | GlossOptimizer Full | Download |
| Ilford Smooth | GlossOptimizer Full | Download |
| Ilford Classic | GlossOptimizer Full | Download |
| Tetenal PhotoQuality Glossy/Matte | GlossOptimizer Full | Download |
| Zedonet PhotoGlossy 200g | GlossOptimizer Full | Download |
(1) Dieses ICC-Profil ist nur für Softproof geeignet (Simulation der Druckfarben am Bildschirm). Pofil ist nicht als Drucker-Farbprofil für Anwendungsprogramme geeignet.
Farbprofile für weitere Papiere herunterladen
Farbprofile für kompatible Tinten herunterladen
| Tintenhersteller | Tinte | Papierhersteller | Papier |
| Inkjetfly | Pigment ink V3 | Canson | Infinity |
| Inkjetfly | Pigment ink V3 PK | Canson | Infinity |
| Inkjetfly | Pigment ink V3 | Epson | Enhanced Matte 192g |
| Inkjetfly | Pigment ink V3 PK | Epson | Matte Paper Heavyweight |
| Marrutt | Pro Photo R8 | Marrutt | 265 Pro Satin |
| Mediastreet | RB G7 | Ilford | Galerie Premium Photo Satin 250g |
| Mediastreet | G-Chrome | Ilford | Galerie Smooth Gloss |
| Mediastreet | RB G7 | Ilford | Galerie Smooth Gloss 290g |
| Mediastreet | G7 | Photolux | Panorama Glossy |
| Mediatreet | RB G7 | Ilford | Galerie Smooth Pearl 280g |
| Tincko | Compatible | Epson | Photo Quality Inkjet Paper |

